Элемент | Спектр 1 | Спектр 5 | Спектр 8 | Спектр 7 | Спектр 3 | Спектр 4 |
---|
S | — | 0,2 ± 0,04 | 0,19 ± 0,04 | 0,2 ± 0,04 | — | 0,26 ± 0,04 |
Cl | 0,39 ± 0,06 | 1,57 ± 0,06 | 1,39 ± 0,06 | 1,03 ± 0,06 | 0,45 ± 0,05 | 0,85 ± 0,06 |
Cu | 3,05 ± 0,16 | 2,96 ± 0,16 | 3,36 ± 0,17 | 2,7 ± 0,15 | 2,45 ± 0,15 | 2,2 ± 0,15 |
Ag | 96,56 ± 0,18 | 95,27 ± 0,17 | 95,6 ± 0,18 | 96,1 ± 0,17 | 97,1 ± 0,16 | 96,7 ± 0,16 |
Σ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Элемент;Спектр 1;Спектр 5;Спектр 8;Спектр 7;Спектр 3;Спектр 4
S;—;0,2 ± 0,04;0,19 ± 0,04;0,2 ± 0,04;—;0,26 ± 0,04
Cl;0,39 ± 0,06;1,57 ± 0,06;1,39 ± 0,06;1,03 ± 0,06;0,45 ± 0,05;0,85 ± 0,06
Cu;3,05 ± 0,16;2,96 ± 0,16;3,36 ± 0,17;2,7 ± 0,15;2,45 ± 0,15;2,2 ± 0,15
Ag;96,56 ± 0,18;95,27 ± 0,17;95,6 ± 0,18;96,1 ± 0,17;97,1 ± 0,16;96,7 ± 0,16
Σ;100;100;100;100;100;100